Zonwerende folie

Zonwerende folie

Als basisfolie biedt de zonwerende folie de grootste keuze qua kleur en warmte- en lichtwering. Zonwerende folies verfraaien gebouwen en zijn altijd werkzaam op de momenten waarop dat gewenst is.

Onder iedere invalshoek, speciaal in voor- en najaar, houden de zonwerende folies de hoog- en laagstaande zon buiten.

De voordelen van zonwerende folie:

  • temperatuurdaling van vijf tot acht graden in de zomer
  • energiebesparing: in 2,5 jaar verdient u uw investering in raamfolie terug
  • bijna volledige afbreking infraroodstraling en ultraviolet licht
  • duurzaamheid van circa 20 jaar

Specificaties binnentoepassing

ZONWERENDE FOLIE BINNEN* LTA ZTA UV Trm Rfl Abs Znw GAR.
GSW  RS-20 15 21 99 12 55 33 79 10
GSW  RS-35 28 32 99 22 43 35 68 10
GSW  RS-50 50 46 99 37 29 34 54 10
GSW  R-GREEN 10 15 23 99 9 36 55 77 10
GSW  R-BRONZE 10 12 24 99 9 34 57 76 10
GSW  R-GREY 10 12 28 99 18 35 47 72 10
GSW  R-GOLD 10 15 22 99 12 50 38 78 10
GSW  R-BLUE 15 10 20 99 7 43 50 80 10
GSW  SP BRONZE 20 22 22 99 12 37 41 78 10
GSW  SP BRONZE 35 33 35 99 19 40 41 70 10
GSW  SP BRONZE 50 44 38 99 27 31 42 62 10
GSW  SP STEEL 20 23 35 99 21 26 53 65 10
GSW  SP STEEL 35 40 47 99 35 18 47 53 10
GSW  SP STEEL 50 49 56 99 49 12 38 44 10
GSW  ICE COOL 50 54 47 99 38 19 43 53 10
GSW  ICE COOL 70 67 60 99 50 11 39 40 10

*Alle zonwerende folies zijn getest op 3mm enkelglas. Alle getallen op fabrieksgarantie na zijn uitgedrukt in percentages.

Legenda
LTA lichttoetreding
ZTA zontoetreding
UV ultra violet
Trm transmissie
Rfl reflectie
Abs absorptie
Znw zonwering
GAR. fabrieksgarantie

 

 

 

 

 

 

 

Voor vragen over deze specificaties kunt u contact met ons opnemen.

Specificaties buitentoepassing

ZONWERENDE FOLIE BUITEN LTA ZTA UV Trm Rfl Abs Znw GAR.
GSW  RS-20 EXT 16 20 99 13 62 25 80 3
GSW  RS-35 EXT 26 29 99 22 50 28 71 3
GSW  RS-50 EXT 47 45 99 37 33 30 55 3
GSW  R-BRONZE 10 EXT 11 20 99 9 34 57 80 3
GSW  R-GREY 10 EXT 18 21 99 10 35 55 79 3
GSW  R-BLUE 15 EXT 14 12 99 13 31 46 75 3
GSW  SP BRONZE 20 EXT 22 22 99 12 37 41 78 3
GSW  SP STEEL 20 EXT 24 36 99 22 29 49 64 3
GSW  SP STEEL 35 EXT 44 51 99 39 17 44 49 3
GSW  ICE COOL 50 EXT 67 55 99 50 14 36 45 3
GSW  ICE COOL 70 EXT 48 43 99 30 21 49 57 3
GSW  NR CH 05 EXT 6 60 99 45 5 48 40 3
GSW  ROOFSHIELD WHITE EXT 10 20 99 9 68 23 80 5

*Alle zonwerende folies zijn getest op 3mm enkelglas. Alle getallen op fabrieksgarantie na zijn uitgedrukt in percentages.

Legenda
LTA lichttoetreding
ZTA zontoetreding
UV ultra violet
Trm transmissie
Rfl reflectie
Abs absorptie
Znw zonwering
GAR. fabrieksgarantie

 

 

 

 

 

 

 

Voor vragen over deze specificaties kunt u contact met ons opnemen.